Hoja

Nuestras tarifas

Tarifas Temporada Baja
Número de personas 1 2 3 4 5
Pensión Simple $20.000 $23.000 $27.000 $33.000 $38.000
Pensión Media $25.000 $33.000 $42.000 $53.000 $63.000
Pensión Completa $30.000 $43.000 $57.000 $73.000 $88.000
Tarifas Temporada Alta
Número de personas 1 2 3 4 5
Pensión Simple $25.000 $29.000 $34.000 $41.000 $47.000
Pensión Media $30.000 $39.000 $49.000 $61.000 $72.000
Pensión Completa $35.000 $49.000 $64.000 $81.000 $97.000

Nota: Semana Santa, Fiestas Patrias y Fin de semana largo, precios temporada alta.

Haga clic para volver atrás